Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 49.269,38 ﷼ | 28.962,00-90.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 30.234,87 ﷼ | 18.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 125.063,28 ﷼ | 80.000,00-193.079,98 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 88.295,34 ﷼ | 43.442,99-150.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 296.137,54 ﷼ | 144.809,98-480.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 176.427,49 ﷼ | 96.539,99-300.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 74.334,94 ﷼ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,31 | 8,00-15,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 129
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade