Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 294,70 $ | 150,00-700,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 203,75 $ | 100,00-500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 654,97 $ | 340,00-1.200,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 417,46 $ | 200,00-900,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.184,79 $ | 800,00-2.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 708,80 $ | 450,00-1.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 255,27 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 23,11 | 18,00-30,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.144
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 187
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isfahan (Esfahan) | 18,28 | 7,48 | 8,44 | 13,37 | 11,84 | 493,44 | 0,20 | |
Meshed | 20,20 | 4,22 | 4,45 | 23,72 | 22,48 | 421,25 | 0,24 | |
Shiraz | 19,43 | 5,13 | 7,15 | 19,50 | 13,98 | 437,39 | 0,23 | |
Tabriz | 27,82 | 7,78 | 1,79 | 12,86 | 55,78 | 619,94 | 0,16 | |
Teerã (Teerão) | 27,42 | 6,55 | 6,72 | 15,27 | 14,88 | 704,32 | 0,14 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade