Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 111.887,00 J$ | 50.000,00-180.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 58.157,89 J$ | 30.000,00-100.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 253.891,83 J$ | 105.000,00-460.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 150.150,21 J$ | 80.000,00-250.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 430.556,42 J$ | 376.736,86-1.209.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 341.675,05 J$ | 322.917,31-920.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 115.859,51 J$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,84 | 5,00-12,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 141
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 29
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade