Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 246,88 KWD | 200,00-450,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 187,19 KWD | 150,00-250,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 529,33 KWD | 400,00-800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 403,18 KWD | 320,00-625,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.825,53 KWD | 610,00-3.750,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 861,60 KWD | 500,00-1.562,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 939,79 KWD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,78 | 3,00-7,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 330
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 96
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade