Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.267.250,00 ₭ | 10.782.500,00-32.347.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 13.973.812,50 ₭ | 10.782.500,00-30.191.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.301.291,67 ₭ | 10.782.500,00-43.130.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 24.060.687,50 ₭ | 16.173.750,00-81.947.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 48.673.473,59 ₭ | 40.000.000,00-57.346.947,17 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.784.963,32 ₭ | 2.156.500,00-4.041.889,97 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 9.789.483,33 ₭ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,12 | 10,00-10,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 38
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade