Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.676,32 € | 1.400,00-2.150,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.446,71 € | 1.200,00-1.800,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.001,43 € | 2.000,00-4.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.355,71 € | 1.800,00-3.200,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.220,00 € | 8.500,00-14.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.850,00 € | 6.000,00-10.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.750,60 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,24 | 1,52-4,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 444
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 81
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade