Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 8.966,67 P | 7.000,00-10.800,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.500,00 P | 6.000,00-12.800,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 16.883,33 P | 15.000,00-19.800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 14.333,33 P | 10.000,00-20.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 99.647,12 P | 85.000,00-120.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 81.909,78 P | 60.000,00-107.639,10 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 16.350,00 P | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,21 | 1,80-4,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 59
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 9
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade