Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 201,16 $ | 122,30-292,45 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 82,89 $ | 40,00-146,69 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 443,96 $ | 366,90-779,86 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 351,11 $ | 178,11-514,11 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.541,83 $ | 4.937,80-16.145,87 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 494,55 $ | 396,57-592,54 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 310,50 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | ? |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 38
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Abril 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade