Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 136.000,00 F | 120.000,00-150.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 113.333,33 F | 100.000,00-120.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 210.000,00 F | 180.000,00-250.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 190.000,00 F | 150.000,00-240.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 916.079,95 F | 650.000,00-1.014.319,81 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 806.699,47 F | 515.513,13-1.104.585,30 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 178.166,27 F | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,60 | 3,00-6,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 39
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade