Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.032.518,92 TSh | 300.000,00-2.605.787,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 448.378,67 TSh | 250.000,00-1.000.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.962.592,58 TSh | 521.157,40-4.690.416,60 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 928.629,00 TSh | 300.000,00-2.605.787,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.377.456,32 TSh | 3.648.101,80-14.024.228,92 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.306.401,30 TSh | 3.126.944,40-30.000.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 751.250,00 TSh | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 14,60 | 10,00-25,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 95
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 16
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade