Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 24.648,68 $U | 20.000,00-40.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 19.248,26 $U | 15.000,00-30.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 41.547,74 $U | 28.264,42-80.755,48 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 31.739,97 $U | 24.000,00-52.491,06 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 122.275,27 $U | 80.755,48-180.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 109.881,17 $U | 76.717,71-160.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 39.675,91 $U | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,59 | 4,75-15,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 300
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 56
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade