Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 211,15 $ | 134,02-300,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 120,63 $ | 76,59-180,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 859,94 $ | 459,51-2.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 744,57 $ | 268,32-1.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.460,65 $ | 2.000,00-10.763,91 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.333,11 $ | 2.000,00-16.203,09 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 279,82 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 25,00 | 6,50-30,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 67
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 12
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade