NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Taxa do Indicador de Qualidade de Vida

Estes dados são atualizados continuamente. Para indicadores históricos, publicados periodicamente, visite Indicador de Qualidade de Vida 2025 Meio do Ano.

Mais informações sobre estes indicadores
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Haia (Den Haag), Países Baixos 232,59 159,99 79,97 82,66 69,48 5,79 20,56 17,46 90,61
Eindhoven, Países Baixos 224,88 155,76 79,07 80,43 68,51 6,56 22,72 19,23 85,38
Groningen, Países Baixos 217,25 138,46 77,33 78,59 63,84 7,14 20,09 18,78 83,55
Utrecht, Países Baixos 215,88 138,90 78,19 83,57 70,68 8,30 22,55 21,92 87,16
Luxemburgo, Luxemburgo 213,99 161,05 71,58 77,58 75,56 10,19 26,37 20,78 82,62
Roterdão, Países Baixos 212,68 131,65 73,68 83,01 71,24 6,92 21,03 22,15 87,89
Berna, Suíça 210,72 179,02 77,57 71,33 109,28 12,21 34,50 19,73 75,97
Valência, Espanha 210,64 129,09 64,41 81,18 48,07 6,90 21,50 21,75 93,84
Stavanger, Noruega 209,77 129,37 76,65 71,77 79,08 6,67 24,74 13,10 79,99
Basileia, Suíça 208,69 192,29 70,01 69,48 115,61 11,09 34,70 27,94 82,82
Amsterdã, Países Baixos 206,73 131,96 73,82 80,96 77,31 10,38 22,39 22,80 87,45
Copenhague, Dinamarca 206,38 140,74 74,20 76,58 82,65 8,73 27,78 22,02 83,74
Bergen, Noruega 205,36 127,09 76,02 75,92 81,55 6,96 23,58 19,84 78,83
Trondheim, Noruega 205,24 144,72 79,32 75,83 83,19 8,67 28,09 20,75 66,68
Viena, Áustria 204,97 127,52 71,88 81,25 70,48 13,40 21,53 15,78 81,77
Helsinki, Finlândia 204,69 132,52 74,58 79,90 70,54 10,76 24,77 12,45 62,79
Gotemburgo, Suécia 202,60 151,49 54,14 70,33 63,61 7,76 23,77 19,55 77,49
Frankfurt an der Oder, Alemanha 202,58 161,51 54,67 77,89 70,95 8,10 23,38 32,80 84,72
Boise, Idaho, Estados Unidos 202,44 169,31 65,35 67,16 60,28 3,93 29,76 32,55 65,11
Hobart, Austrália 201,82 136,32 66,13 69,33 68,14 9,24 27,25 21,05 90,62
Lausana, Suíça 201,70 177,93 72,35 70,25 112,01 12,41 33,33 26,86 73,30
Zurique, Suíça 200,63 167,74 76,81 70,28 116,02 13,58 37,08 24,63 81,48
Adelaide, Austrália 200,08 139,32 66,96 73,20 63,66 9,18 36,00 24,77 94,96
Brisbane, Austrália 199,92 153,16 62,52 74,19 60,99 9,66 40,14 28,70 98,07
Perth, Austrália 199,86 152,09 58,28 72,59 63,88 6,13 40,48 27,44 95,71
Canberra, Austrália 198,83 133,47 73,54 72,64 68,12 8,59 34,90 22,66 82,72
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 198,71 161,49 61,10 77,16 64,72 7,35 34,97 36,85 85,75
Genebra, Suíça 197,69 166,39 69,46 69,90 115,34 13,39 34,00 25,76 82,61
Nuremberga, Alemanha 197,08 153,98 64,29 65,77 66,61 8,52 32,32 26,20 77,54
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 196,99 159,33 60,43 66,80 67,28 4,38 38,68 31,79 83,88
Dusseldorf, Alemanha 196,85 144,69 64,78 72,64 69,34 8,99 28,44 31,67 86,37
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 196,34 158,80 66,07 69,73 65,48 3,13 31,75 29,64 51,64
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 196,27 147,45 51,43 69,45 65,02 2,74 29,41 27,19 77,61
Edimburgo, Reino Unido 196,16 132,28 69,07 75,81 70,66 7,94 30,94 28,69 84,01
Melbourne, Austrália 196,14 152,46 56,18 73,39 66,67 8,12 41,65 27,17 94,30
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 195,64 150,65 54,28 72,15 66,78 2,30 19,11 33,02 59,79
Mascate, Omã 194,54 122,96 81,06 63,28 40,52 3,74 22,56 35,74 67,22
Wellington, Nova Zelândia 194,49 132,05 67,12 64,14 63,92 8,91 38,85 23,08 97,68
Reykjavík, Islândia 194,42 112,28 75,70 68,72 98,59 8,35 21,11 15,00 68,81
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 194,32 160,00 41,23 72,91 64,90 2,57 27,91 32,21 75,08
Christchurch, Nova Zelândia 194,29 126,44 55,37 70,23 57,87 7,17 23,37 25,53 88,79
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 193,77 167,28 51,32 67,96 56,54 2,60 26,97 42,99 73,24
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 193,43 176,20 30,28 75,25 66,11 2,09 27,07 37,47 74,75
Munique, Alemanha 193,14 129,76 78,83 77,15 73,01 14,80 30,77 25,33 75,98
Portland, Oregon, Estados Unidos 192,92 159,75 42,79 67,66 71,68 3,70 32,65 33,14 89,56
Austin, Texas, Estados Unidos 192,72 171,97 57,61 65,81 62,37 3,92 38,93 43,41 82,08
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 192,08 160,83 43,41 72,86 60,97 3,42 34,13 38,68 87,81
Reno, Nevada, Estados Unidos 191,98 153,97 53,74 63,45 70,21 4,12 23,21 29,80 62,28
San Antonio, Texas, Estados Unidos 191,92 166,92 51,83 68,33 59,78 3,81 31,84 43,86 80,58
Seattle, Washington, Estados Unidos 191,64 175,09 45,62 68,77 87,30 4,81 42,50 36,76 91,73
Liverpool, Reino Unido 191,27 130,15 50,99 79,07 63,26 5,04 32,78 30,66 90,87
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 191,07 139,89 65,25 76,23 68,11 8,54 28,54 38,10 81,07
Tampa, Flórida, Estados Unidos 190,57 147,08 54,95 66,32 68,53 3,73 36,54 32,46 84,67
Gold Coast, Austrália 190,41 115,49 52,71 78,62 65,80 10,58 26,74 23,45 97,73
Spokane, Washington, Estados Unidos 190,12 144,54 43,97 65,97 70,82 3,00 26,12 22,94 67,12
Dallas, Texas, Estados Unidos 189,90 166,69 48,76 65,91 68,47 3,13 34,28 41,53 81,85
Plzen, República Checa 189,48 112,99 69,63 76,98 48,08 10,71 24,39 31,12 81,43
Orlando Flórida, Estados Unidos 189,24 152,81 50,67 61,39 66,28 3,05 36,11 34,68 87,23
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 189,18 146,69 53,48 69,21 67,50 3,75 35,85 35,26 84,05
Tucson, Arizona, Estados Unidos 188,55 148,90 45,21 61,27 64,07 3,57 27,35 28,03 72,66
Columbus, Ohio, Estados Unidos 188,42 143,00 50,47 70,66 69,09 3,63 31,15 29,89 71,29
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 188,28 149,10 58,55 63,29 71,26 2,84 26,02 30,19 51,44
Graz, Áustria 188,22 131,21 72,47 77,14 69,29 8,63 29,30 38,70 73,93
Craiova, Roménia 188,19 101,61 69,38 62,66 37,63 7,91 18,22 26,25 78,24
Hamburgo, Alemanha 187,66 136,66 58,25 74,97 71,57 10,76 32,87 29,03 82,75
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 187,59 170,03 39,63 71,40 66,43 1,91 29,54 43,17 69,92
Glasgow, Reino Unido 187,40 127,73 54,41 78,71 66,40 5,48 32,05 33,74 84,78
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 187,10 160,14 56,81 64,62 66,10 2,52 27,30 53,43 81,56
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 187,05 166,79 44,36 71,68 69,48 3,19 35,43 28,72 49,46
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 186,63 152,44 60,02 72,20 84,07 6,51 44,42 30,02 71,73
Sydney, Austrália 186,60 128,72 65,87 74,72 70,42 12,24 43,35 28,67 97,07
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 186,53 141,37 60,11 68,02 79,51 7,82 34,65 39,82 97,08
Ottawa, Canadá 186,24 139,36 68,75 68,33 60,78 6,35 34,45 24,58 44,46
Toulouse, França 185,50 135,00 50,65 79,40 66,26 7,20 32,78 38,98 91,87
Belfast, Reino Unido 185,39 120,78 52,27 70,66 62,86 4,89 37,59 26,46 90,84
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 185,31 153,02 61,83 72,85 69,99 2,18 37,08 48,41 72,13
Oslo, Noruega 185,12 124,10 65,85 77,70 85,40 11,37 27,95 21,95 59,99
Tallinn, Estônia 183,79 90,73 78,19 73,64 61,33 11,56 24,71 18,65 64,28
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 182,42 166,42 28,32 62,71 60,35 3,03 26,16 35,40 67,06
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 181,68 146,84 50,18 63,83 68,49 3,77 38,50 38,23 83,02
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 181,48 160,12 74,74 60,69 41,56 3,27 29,95 65,80 66,17
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 181,06 168,18 35,50 66,97 72,12 2,77 41,30 45,04 89,73
Vilnius, Lituânia 180,87 100,64 70,98 76,04 50,97 13,62 25,78 23,82 66,59
Cork, Irlanda 180,61 115,45 63,15 56,16 72,96 7,61 34,44 26,12 89,78
Zagreb, Croácia 179,98 105,67 78,52 65,16 50,11 11,86 29,66 34,96 82,19
Denver, Colorado, Estados Unidos 179,91 165,83 52,16 68,07 72,57 4,07 35,63 44,03 56,28
Madrid, Espanha 179,88 103,59 71,45 79,96 57,13 12,92 27,69 37,90 85,47
Auckland, Nova Zelândia 179,40 125,95 49,70 68,94 62,97 10,89 37,56 31,09 99,89
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 179,29 164,82 65,53 67,35 64,39 3,65 33,86 62,25 66,52
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 179,26 135,67 50,63 67,26 75,58 5,06 27,09 46,93 90,64
Rijeka, Croácia 179,14 71,07 75,73 67,18 58,31 11,35 17,52 29,55 94,85
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 179,06 162,39 39,85 70,77 82,81 4,48 41,01 42,10 81,62
Liubliana, Eslovênia 178,00 88,48 78,30 66,75 54,82 14,67 26,35 22,93 76,11
Victoria, Canadá 177,83 100,28 58,27 65,68 66,78 10,59 32,36 22,62 92,52
Ad Dammam, Arábia Saudita 177,81 168,44 71,08 60,18 41,46 2,56 28,43 56,05 27,34
Leeds, Reino Unido 177,64 124,61 54,85 79,11 64,88 8,01 29,81 45,11 84,59
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 177,10 134,25 36,37 78,49 62,26 1,77 32,93 39,13 73,11
Vancouver, Canadá 177,02 112,46 56,61 71,80 65,19 13,50 36,66 25,53 91,15
Porto, Portugal 176,96 69,88 66,95 78,76 47,72 14,66 24,63 24,65 96,61
Edmonton, Canadá 176,73 130,62 53,34 76,66 60,80 4,29 28,14 28,68 32,11
Berlim, Alemanha 176,31 133,44 55,38 66,93 67,90 10,30 33,39 38,29 83,35
Houston, Texas, Estados Unidos 176,11 172,82 36,80 69,37 62,32 2,54 41,75 57,05 85,53
Calgary, Canadá 175,74 117,59 61,53 73,47 63,87 5,60 29,19 23,85 33,09
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 175,50 149,23 51,90 67,23 86,16 8,41 38,30 49,06 95,53
Cidade de Quebec, Canadá 175,48 130,52 77,54 69,03 58,43 11,80 33,44 37,11 47,98
Estocolmo, Suécia 175,39 122,31 53,45 65,71 72,32 13,33 34,06 18,25 69,67
Dubai, Emirados Árabes Unidos 175,30 132,45 83,95 69,76 60,21 7,28 36,45 49,17 50,27
Colônia (Colónia), Alemanha 174,35 126,04 55,55 73,08 68,53 10,39 37,00 38,42 84,85
Halifax, Canadá 173,76 111,74 60,11 64,95 62,23 8,54 31,38 24,28 58,99
Bristol, Reino Unido 173,59 126,19 57,38 72,44 68,64 9,56 31,15 48,08 88,51
Tóquio, Japão 173,41 117,94 75,25 79,23 56,93 15,76 42,74 43,03 85,26
Praga, República Checa 173,38 101,25 75,39 74,62 53,54 18,03 31,86 33,36 80,67
Brno, República Checa 172,90 96,31 75,24 76,09 49,95 14,77 26,21 40,30 78,17
Málaga, Espanha 172,85 87,43 69,11 70,76 48,81 17,04 25,63 33,86 96,98
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 172,65 126,33 88,79 72,48 56,20 15,18 30,04 45,12 43,89
Kaunas, Lituânia 172,13 85,94 63,34 74,47 48,99 11,67 26,12 25,57 68,94
Doha, Catar 172,04 139,02 84,31 73,43 47,94 7,83 29,10 59,88 36,03
Mississauga, Canadá 171,96 122,30 55,78 70,23 61,03 12,11 37,30 23,47 58,72
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 171,81 169,76 39,11 64,77 93,83 7,17 49,22 49,21 97,26
Split, Croácia 171,55 71,14 69,57 69,33 55,75 19,08 16,91 27,59 96,26
Haifa, Israel 171,20 131,13 71,75 74,49 71,23 10,28 28,47 69,72 93,57
Trieste, Itália 170,46 93,92 72,38 64,52 58,89 7,51 28,80 48,28 92,64
Manama, Bahrein 169,88 122,17 81,27 67,69 44,87 6,72 30,75 62,33 64,31
Antuérpia, Bélgica 168,84 122,97 60,08 79,77 69,50 6,75 36,56 58,19 85,42
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 167,97 141,48 27,55 76,24 68,39 2,61 31,71 52,01 81,24
Timisoara, Roménia 167,93 94,65 73,29 71,39 38,75 8,96 24,70 55,93 82,05
Montreal, Canadá 167,59 125,87 67,11 62,10 60,34 10,27 39,78 33,62 52,37
Seul, Coreia do Sul 167,47 134,45 75,38 82,94 66,30 22,00 39,82 47,15 68,39
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 167,46 147,20 34,25 70,19 74,88 3,30 39,73 47,93 77,98
Kelowna, Canadá 166,42 112,21 37,70 73,56 63,09 8,82 27,89 26,32 59,65
London, Canadá 166,25 117,33 45,97 67,25 55,58 6,04 30,04 35,60 59,34
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 165,14 108,18 52,26 72,84 96,15 10,23 41,21 37,08 95,33
Chicago, Illinois, Estados Unidos 164,77 160,82 34,03 65,33 73,34 2,83 41,80 50,52 66,11
Cluj-Napoca, Roménia 164,69 87,68 77,56 66,56 41,46 13,15 29,38 42,86 74,35
Tel Aviv-Yafo, Israel 164,62 115,88 73,98 73,63 84,24 22,61 35,66 45,92 93,88
Miami, Flórida, Estados Unidos 164,49 120,26 47,27 63,02 75,91 5,86 42,94 39,14 85,69
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 164,23 134,21 33,00 60,94 72,90 2,97 28,50 51,99 86,50
Cidade do Cabo, África do Sul 163,86 114,49 26,42 68,91 35,23 5,21 42,36 38,30 98,19
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 163,57 149,48 44,07 53,30 65,48 3,90 27,14 52,04 57,40
Querétaro (Santiago de Querétaro), México 162,97 64,21 62,24 74,71 41,71 8,07 33,59 39,25 94,46
Poznan, Polônia 162,57 115,13 72,18 56,95 44,18 8,43 31,63 59,24 77,41
Birmingham, Reino Unido 162,48 126,40 35,45 71,22 64,15 7,46 33,27 49,50 87,66
Riade, Arábia Saudita 162,13 128,54 75,10 65,90 48,17 4,54 32,76 63,41 44,45
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 161,93 151,55 47,18 65,93 68,21 4,65 32,84 58,03 53,76
Riga, Letónia 161,15 87,71 62,16 60,43 52,64 8,27 30,84 37,70 74,70
Génova, Itália 161,13 96,39 55,23 66,82 61,94 6,38 33,65 51,04 95,00
Lyon, França 160,45 120,81 42,03 76,08 71,21 9,33 35,78 51,72 88,51
Kaliningrado, Rússia 160,35 66,65 69,98 69,85 33,06 11,04 29,52 37,05 73,69
Hyderabad, Índia 159,56 148,44 57,31 65,53 22,00 5,25 42,31 75,88 73,54
Limassol, Chipre 159,22 108,91 60,89 50,86 61,98 9,51 23,05 59,72 95,74
Windhoek, Namíbia 158,98 76,27 32,98 67,43 33,56 5,25 23,65 34,33 84,97
Toronto, Canadá 158,55 115,62 56,30 74,03 65,92 13,13 44,63 37,82 65,35
Cingapura, Cingapura 158,15 109,88 77,40 71,78 86,25 21,72 40,94 32,33 57,45
Bruxelas, Bélgica 157,58 129,57 45,04 73,45 71,34 6,92 36,81 62,46 83,85
Bratislava, Eslováquia 157,51 85,77 69,48 55,23 52,73 15,57 30,23 36,87 80,72
Manchester, Reino Unido 157,28 116,38 43,98 74,51 67,88 8,21 39,03 53,30 86,95
Florença, Itália 156,91 86,44 58,17 67,13 63,98 12,52 28,00 47,26 92,45
Dublin, Irlanda 156,56 121,88 46,09 51,41 74,08 8,88 40,55 41,79 85,89
Antália, Turquia 156,35 63,68 70,90 73,24 37,78 13,51 36,19 43,48 91,52
Plovdiv, Bulgária 154,54 79,98 73,99 57,99 38,64 9,36 26,56 57,99 82,57
Nicósia, Chipre 153,69 88,22 68,65 55,58 56,33 7,44 27,06 60,34 86,01
Durban, África do Sul 153,42 110,64 19,55 58,70 31,22 4,41 25,50 53,52 95,61
Varsóvia, Polônia 153,25 106,49 74,76 58,47 50,68 12,72 34,76 59,72 74,61
Winnipeg, Canadá 152,58 120,51 39,48 68,24 59,37 5,72 31,13 35,50 24,67
Gdansk, Polônia 152,37 101,31 68,41 50,80 46,78 13,09 30,58 52,18 75,51
Regina, Canadá 152,25 117,27 46,94 66,34 61,22 3,78 23,81 41,42 14,28
Lisboa, Portugal 152,11 60,43 68,03 72,50 52,85 21,05 34,55 36,49 98,59
Jaipur, Índia 151,43 99,95 65,22 72,87 18,81 5,93 42,08 61,06 57,76
Shenzhen, China 150,85 117,24 74,92 63,32 36,00 28,33 34,35 55,49 81,80
Taipé, Taiwan 150,54 87,14 83,59 87,13 54,80 33,80 34,62 48,75 84,38
Bangalore, Índia 149,92 154,50 45,77 65,40 22,77 6,68 53,54 82,49 89,39
Porto Elizabeth, África do Sul 149,62 83,75 21,74 62,45 35,44 3,34 33,90 43,26 98,81
Łódź, Polônia 149,19 99,26 61,40 57,73 44,28 8,42 35,77 58,87 77,02
Roma, Itália 149,18 93,48 52,03 64,77 58,06 14,27 35,68 50,17 93,70
Cracóvia (Cracow), Polônia 149,06 107,71 75,25 58,51 46,60 12,82 31,30 69,82 73,86
Pretória, África do Sul 148,84 117,80 18,16 66,51 37,37 2,66 44,42 55,97 95,83
Chiang Mai, Tailândia 148,81 72,28 77,80 84,98 31,99 10,15 26,20 77,79 75,93
Wroclaw, Polônia 148,27 92,99 74,46 57,56 46,21 12,24 34,80 61,57 78,39
Varna, Bulgária 148,02 76,30 65,29 63,79 41,48 10,64 28,95 59,64 85,08
Níjni Novgorod, Rússia 147,81 59,67 71,54 74,51 35,33 16,25 27,14 35,18 45,51
Pune, Índia 147,58 120,51 58,73 65,55 23,02 9,10 44,09 71,31 74,32
Barcelona, Espanha 146,57 89,31 48,26 76,71 57,85 13,14 30,15 62,83 95,73
Bolonha, Itália 145,31 85,47 51,52 75,56 67,18 10,73 32,75 60,62 88,12
Sófia, Bulgária 144,66 101,13 60,85 58,56 43,81 9,80 30,73 68,16 76,01
Cidade de Kuwait, Kuwait 144,09 143,88 71,07 58,32 43,92 10,46 33,66 71,07 20,22
Turim, Itália 142,91 95,56 47,97 65,21 59,08 8,44 27,90 68,46 85,66
Curitiba, Brasil 142,85 49,44 39,15 67,03 28,86 16,27 33,09 31,22 99,60
Esmirna, Turquia 142,47 51,78 67,20 73,32 40,54 9,47 39,94 59,96 96,88
Budapeste, Hungria 142,44 88,29 66,11 52,13 46,35 13,48 38,80 53,10 78,41
Joanesburgo, África do Sul 141,41 113,83 19,17 60,45 36,51 3,04 40,72 61,95 91,38
Paris, França 141,40 118,80 41,90 76,93 76,36 16,56 41,19 63,79 88,39
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 141,24 119,44 83,69 60,27 51,69 20,46 58,34 48,21 43,35
Minsk, Bielorrússia 140,29 78,82 49,69 49,95 26,88 10,70 31,37 42,68 64,37
Novi Sad, Sérvia 139,94 65,51 61,19 50,56 42,89 15,60 18,05 54,25 84,02
Iasi, Roménia 139,38 74,65 66,55 56,33 38,36 10,69 33,62 58,94 73,04
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 139,37 124,19 46,13 61,94 78,65 8,35 56,81 68,04 95,50
Campinas, Brasil 139,09 59,59 33,99 61,27 31,92 11,73 27,30 45,95 98,87
Chennai, Índia 138,70 115,97 60,29 69,72 20,94 8,61 46,61 74,17 53,22
Brasília, Brasil 137,34 47,91 41,32 52,75 31,24 18,51 30,78 29,31 98,97
Ancara, Turquia 137,27 57,04 60,55 70,04 37,52 9,63 36,07 64,38 91,49
Islamabad, Paquistão 137,04 39,22 68,76 63,73 20,52 16,66 36,05 41,14 76,91
Hong Kong, Hong Kong (China) 136,70 110,32 78,58 66,47 73,36 28,77 41,79 66,28 83,64
Tashkent, Uzbequistão 136,43 49,07 73,98 65,79 26,22 13,07 35,04 54,84 69,79
Cantão (Guangzhou), China 135,41 100,14 71,00 67,26 34,61 26,82 36,24 68,13 80,30
Lviv, Ucrânia 135,31 54,86 62,42 61,01 27,32 14,25 31,69 48,93 69,61
Florianópolis, Brasil 135,29 50,71 53,20 60,45 32,21 16,78 42,15 40,56 97,00
Coimbatore, Índia 134,95 73,33 62,04 69,09 17,20 11,64 47,00 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malásia 134,30 108,71 39,92 69,37 35,12 8,33 41,43 64,78 56,55
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 133,36 105,24 49,00 62,62 100,00 14,36 43,46 58,12 79,66
Montevidéu, Uruguai 131,77 56,90 43,79 68,52 55,13 15,55 41,39 46,82 98,04
Londres, Reino Unido 131,41 103,44 44,54 69,67 84,14 19,94 44,85 58,11 88,25
Bucareste, Roménia 131,10 84,93 71,39 55,19 44,37 10,58 41,08 75,43 75,61
Ahmedabad, Índia 130,81 75,88 68,20 67,66 21,79 7,75 38,60 71,86 49,27
Salónica, Grécia 130,16 63,25 47,52 58,28 52,14 14,92 28,72 55,76 88,39
Milão, Itália 128,00 83,47 46,89 70,32 70,39 16,21 35,98 67,63 88,12
Moscovo (Moscou), Rússia 127,39 87,55 64,66 67,61 45,68 19,28 50,42 54,84 55,83
Quito, Equador 127,32 60,99 36,83 70,08 31,75 9,08 41,46 65,29 98,97
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 127,22 60,21 66,70 67,33 26,63 7,66 34,30 55,14 21,26
Medellin, Colômbia 125,87 45,06 46,84 78,87 30,85 16,34 38,50 62,54 99,76
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 125,35 64,65 55,70 59,28 40,58 16,74 26,89 65,84 78,18
Atenas, Grécia 124,71 61,45 44,73 58,25 55,10 16,26 37,59 55,05 95,18
Noida, Índia 124,67 118,54 44,89 67,52 22,39 6,59 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, Índia 123,37 117,32 46,00 65,12 24,85 11,05 36,98 90,80 59,87
Cazã (Kazan), Rússia 123,29 64,65 70,13 67,59 36,15 17,52 35,19 58,69 39,56
Chisinau, Moldávia 122,65 54,51 57,82 51,80 34,93 14,27 28,46 63,63 76,91
Amã, Jordânia 122,62 49,12 62,70 65,52 40,65 8,87 40,15 76,88 89,05
Guadalajara, México 122,34 51,12 37,85 79,86 38,79 16,72 41,61 57,78 92,83
Tbilisi, Geórgia 121,90 46,37 74,57 55,74 34,66 13,81 38,69 71,50 84,20
Porto Alegre, Brasil 121,80 47,94 29,25 64,48 30,77 14,04 31,33 56,90 98,74
Istambul, Turquia 121,18 57,42 52,01 70,05 41,34 11,92 51,34 67,64 93,02
São Petersburgo, Rússia 121,08 73,28 62,23 61,45 39,65 15,54 48,96 60,22 60,64
Belgrado, Sérvia 121,00 65,75 61,96 53,34 45,18 17,00 36,34 68,97 84,14
Belo Horizonte, Brasil 120,95 41,32 40,36 64,36 29,97 14,23 43,55 52,99 98,50
Cidade do Panamá, Panamá 120,73 51,52 52,67 60,19 45,11 11,11 32,77 61,35 67,84
San José, Costa Rica 120,08 52,10 44,54 63,15 53,13 11,82 63,29 49,01 99,48
Monterrei, México 119,27 56,90 51,88 68,82 46,47 15,66 31,80 71,30 80,37
Buenos Aires, Argentina 118,82 48,66 36,85 68,30 44,95 15,16 49,82 51,87 98,28
Xangai, China 117,93 94,25 73,24 65,07 38,28 37,36 45,35 69,66 83,64
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 116,54 50,01 52,84 49,21 25,92 11,68 38,24 56,94 65,35
Baku, Azerbaijão 116,27 47,22 69,79 48,24 31,07 15,95 37,64 74,08 91,40
Nápoles, Itália 114,61 80,52 37,33 58,98 57,90 11,76 43,63 78,61 95,76
Erevan, Armenia 114,54 36,85 77,45 59,30 41,78 23,59 30,53 61,13 63,42
Kiev (Kiev), Ucrânia 113,68 54,29 54,71 58,03 30,39 14,10 43,06 64,88 69,95
Skopje, Macedônia do Norte 113,49 64,67 53,74 54,61 36,90 13,95 27,22 82,93 76,30
Odessa (Odesa), Ucrânia 113,30 49,67 44,85 51,00 27,38 13,31 36,56 62,09 79,00
Tunes (Túnis), Tunísia 111,97 40,32 51,47 57,10 30,09 11,91 37,04 75,56 93,24
Santiago, Chile 111,10 61,36 35,98 65,76 39,30 18,00 37,34 70,80 90,21
Pequim, China 109,17 98,03 74,75 69,95 36,62 37,32 43,70 77,67 57,64
Calcutá, Índia 107,94 75,03 53,26 60,03 19,71 9,27 59,45 78,07 60,90
Cidade da Guatemala, Guatemala 105,25 41,18 37,67 63,63 40,53 11,07 50,28 72,81 99,89
Ecaterimburgo, Rússia 101,25 62,74 56,84 53,70 39,56 11,56 38,91 68,82 21,33
Lahore, Paquistão 101,20 29,65 63,11 63,58 18,79 18,29 35,06 78,71 67,56
Pattaya, Tailândia 100,98 37,64 53,80 74,58 36,00 23,29 21,88 86,95 74,96
Novosibirsk, Rússia 100,91 65,47 53,82 57,22 35,73 11,35 40,89 67,64 16,14
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 100,11 57,94 61,37 77,21 38,78 25,79 45,09 77,83 58,39
Recife, Brasil 99,40 49,52 24,41 64,47 27,61 12,03 46,92 69,87 79,28
Almaty, Cazaquistão 99,06 55,77 46,67 49,89 29,44 10,86 39,35 78,74 58,30
Dnipro, Ucrânia 98,49 43,96 46,10 53,91 29,49 13,42 33,49 80,65 69,52
Tirana, Albânia 96,47 46,74 59,66 47,10 47,45 17,33 38,97 87,21 86,43
Santo Domingo, República Dominicana 95,96 44,26 32,62 54,92 40,18 9,45 35,39 77,21 67,82
São Paulo, Brasil 95,65 54,28 29,90 60,24 34,36 16,28 51,30 79,14 99,04
Deli (Delhi), Índia 95,10 84,06 40,93 65,81 22,13 13,71 57,77 90,19 58,90
Bogotá, Colômbia 94,30 36,44 33,41 66,00 30,10 20,25 51,59 70,04 97,12
Casablanca, Marrocos 93,52 42,16 44,98 44,85 35,47 16,21 44,00 82,07 98,08
