Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 88,65 |
Indicador de Poder de Compra | 39,97 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 32,59 | Baixo |
Indicador de Saúde | 51,52 | Moderado |
Indicador de Clima | 71,58 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 52,07 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,66 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 44,50 | Moderado |
Indicador de Poluição | 65,97 | Elevado |
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: | 88,65 | Moderado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade