Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 90,78 |
Indicador de Poder de Compra | 48,63 | Baixo |
Indicador de Segurança | 33,22 | Baixo |
Indicador de Saúde | 56,74 | Moderado |
Indicador de Clima | 93,27 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,42 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,52 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 49,78 | Elevado |
Indicador de Poluição | 81,92 | Muito Elevado |
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: | 90,78 | Moderado |
Contribuidores: 64
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade