Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 58,47 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 59.85 | Moderado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 54.13 | Moderado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 69.80 | Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 62.66 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 53.85 | Moderado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 34.05 | Baixo | |
Satisfação com os custos para si | 60.04 | Elevado | |
Comodidade do local para si | 71.81 | Elevado |
Contribuidores: 237
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade