Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 64,89 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 71.68 | Elevado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 53.22 | Moderado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 76.60 | Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 70.55 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 64.52 | Elevado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 40.72 | Moderado | |
Satisfação com os custos para si | 67.31 | Elevado | |
Comodidade do local para si | 72.09 | Elevado |
Contribuidores: 1239
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Bolonha | 75,56 | 138,71 | |
Milão | 70,32 | 128,32 | |
Florença | 67,13 | 121,70 | |
Génova | 66,82 | 122,66 | |
Turim | 65,21 | 119,34 | |
Roma | 64,77 | 118,34 | |
Trieste | 64,52 | 116,15 | |
Nápoles | 58,98 | 105,61 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade