Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 216,98 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 44,40 |
Indicador Exp. de Tempo: | 3.211,11 |
Indicador de Ineficiência: | 252,92 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 10.002,00 |
Trabalhar em Casa | 0,00% |
Caminhar | 0,00% |
Carro | 80,00% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 20,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 29,61 km |
Conduzir Carro | 46,25 min |
Total | 46,25 min |
Distância | 5,15 km |
Caminhar | 5,00 min |
Esperar | 12,00 min |
Viagem de Autocarro | 20,00 min |
Total | 37,00 min |
Distância | 24,72 km |
Overall | 44,40 min |
Contribuidores: 5
Última atualização: Setembro 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade