Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 83,51 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 28,75 |
Indicador Exp. de Tempo: | 65,09 |
Indicador de Ineficiência: | 48,25 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 1.580,00 |
Trabalhar em Casa | 0,00% |
Caminhar | 50,00% |
Carro | 25,00% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 25,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 2,25 km |
Caminhar | 22,50 min |
Total | 22,50 min |
Distância | 7,00 km |
Conduzir Carro | 20,00 min |
Total | 20,00 min |
Distância | 5,00 km |
Caminhar | 10,00 min |
Esperar | 15,00 min |
Viagem de Autocarro | 25,00 min |
Total | 50,00 min |
Distância | 4,12 km |
Overall | 28,75 min |
Contribuidores: 4
Última atualização: Agosto 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade