Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 84,58 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 29,70 |
Indicador Exp. de Tempo: | 96,84 |
Indicador de Ineficiência: | 209,19 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 935,20 |
Trabalhar em Casa | 0,00% |
Caminhar | 0,00% |
Carro | 10,00% |
Bicicleta | 70,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 10,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 10,00% |
Distância | 12,00 km |
Conduzir Carro | 22,00 min |
Total | 22,00 min |
Distância | 4,39 km |
Caminhar | 0,71 min |
Bicicleta | 17,86 min |
Total | 18,57 min |
Distância | 65,00 km |
Caminhar | 30,00 min |
Esperar | 20,00 min |
Viagem de Autocarro | 80,00 min |
Total | 130,00 min |
Distância | 3,00 km |
Viagem de Comboio/Metro | 15,00 min |
Total | 15,00 min |
Distância | 11,07 km |
Overall | 29,70 min |
Contribuidores: 10
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade