Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 87,72 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 21,88 |
Indicador Exp. de Tempo: | 21,88 |
Indicador de Ineficiência: | 56,78 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 2.876,50 |
Trabalhar em Casa | 0,00% |
Caminhar | 37,50% |
Carro | 37,50% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 25,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 1,17 km |
Caminhar | 15,00 min |
Total | 15,00 min |
Distância | 16,67 km |
Caminhar | 1,00 min |
Conduzir Carro | 27,33 min |
Total | 28,33 min |
Distância | 3,50 km |
Caminhar | 5,50 min |
Esperar | 2,00 min |
Viagem de Autocarro | 15,00 min |
Total | 22,50 min |
Distância | 7,56 km |
Overall | 21,88 min |
Contribuidores: 8
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade