Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 186,64 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 41,46 |
Indicador Exp. de Tempo: | 2.067,09 |
Indicador de Ineficiência: | 211,21 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 7.256,65 |
Trabalhar em Casa | 0,00% |
Caminhar | 13,51% |
Carro | 64,86% |
Bicicleta | 2,70% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 18,92% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 2,46 km |
Caminhar | 25,40 min |
Esperar | 0,60 min |
Viagem de Comboio/Metro | 0,60 min |
Total | 26,60 min |
Distância | 18,81 km |
Caminhar | 2,33 min |
Conduzir Carro | 40,25 min |
Total | 42,58 min |
Distância | 3,00 km |
Caminhar | 1,00 min |
Bicicleta | 14,00 min |
Total | 15,00 min |
Distância | 15,19 km |
Caminhar | 3,86 min |
Esperar | 3,00 min |
Viagem de Autocarro | 36,86 min |
Viagem de Comboio/Metro | 8,14 min |
Total | 52,00 min |
Distância | 15,49 km |
Overall | 41,46 min |
Contribuidores: 37
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade