Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 126,58 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 27,69 |
Indicador Exp. de Tempo: | 42,35 |
Indicador de Ineficiência: | 108,49 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 6.718,40 |
Trabalhar em Casa | 6,67% |
Caminhar | 6,67% |
Carro | 86,67% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 0,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 4,83 km |
Caminhar | 25,00 min |
Conduzir Carro | 10,00 min |
Total | 35,00 min |
Distância | 15,52 km |
Caminhar | 0,69 min |
Conduzir Carro | 26,43 min |
Total | 27,12 min |
Distância | 14,75 km |
Overall | 27,69 min |
Contribuidores: 15
Última atualização: Outubro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade