Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 97,06 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 17,50 |
Indicador Exp. de Tempo: | 17,50 |
Indicador de Ineficiência: | 51,08 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 4.655,00 |
Trabalhar em Casa | 50,00% |
Caminhar | 0,00% |
Carro | 50,00% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 0,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 6,00 km |
Conduzir Carro | 17,50 min |
Total | 17,50 min |
Distância | 6,00 km |
Overall | 17,50 min |
Contribuidores: 4
Última atualização: Julho 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade