Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 56,32 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 16,25 |
Indicador Exp. de Tempo: | 16,25 |
Indicador de Ineficiência: | 19,84 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 997,50 |
Trabalhar em Casa | 0,00% |
Caminhar | 75,00% |
Carro | 25,00% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 0,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 1,50 km |
Caminhar | 16,67 min |
Total | 16,67 min |
Distância | 6,00 km |
Conduzir Carro | 15,00 min |
Total | 15,00 min |
Distância | 2,62 km |
Overall | 16,25 min |
Contribuidores: 4
Última atualização: Setembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade