Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 161,96 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 34,75 |
Indicador Exp. de Tempo: | 522,18 |
Indicador de Ineficiência: | 205,61 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 8.103,68 |
Trabalhar em Casa | 4,55% |
Caminhar | 4,55% |
Carro | 86,36% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 4,55% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 2,60 km |
Caminhar | 16,67 min |
Conduzir Carro | 3,67 min |
Total | 20,33 min |
Distância | 23,94 km |
Caminhar | 1,61 min |
Conduzir Carro | 33,18 min |
Total | 34,79 min |
Distância | 25,00 km |
Caminhar | 5,00 min |
Esperar | 5,00 min |
Viagem de Autocarro | 38,33 min |
Total | 48,33 min |
Distância | 22,98 km |
Overall | 34,75 min |
Contribuidores: 66
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade