Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 183,85 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 38,51 |
Indicador Exp. de Tempo: | 1.222,00 |
Indicador de Ineficiência: | 214,34 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 9.166,44 |
Trabalhar em Casa | 5,19% |
Caminhar | 7,79% |
Carro | 79,22% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 1,30% |
Autocarro | 6,49% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 4,00 km |
Caminhar | 20,00 min |
Conduzir Carro | 4,67 min |
Bicicleta | 1,17 min |
Total | 25,83 min |
Distância | 20,96 km |
Caminhar | 0,66 min |
Conduzir Carro | 40,44 min |
Total | 41,10 min |
Distância | 3,00 km |
Conduzir Mota | 5,00 min |
Total | 5,00 min |
Distância | 10,68 km |
Caminhar | 3,00 min |
Esperar | 2,40 min |
Viagem de Autocarro | 23,40 min |
Total | 28,80 min |
Distância | 18,62 km |
Overall | 38,51 min |
Contribuidores: 77
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade