Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 92,56 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 26,28 |
Indicador Exp. de Tempo: | 28,25 |
Indicador de Ineficiência: | 120,73 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 2.497,65 |
Trabalhar em Casa | 2,28% |
Caminhar | 20,55% |
Carro | 33,33% |
Bicicleta | 10,96% |
Motocicleta | 1,83% |
Autocarro | 24,20% |
Elétrico | 0,91% |
Comboio/Metro | 5,94% |
Distância | 2,81 km |
Caminhar | 20,89 min |
Esperar | 0,84 min |
Conduzir Carro | 0,18 min |
Bicicleta | 0,82 min |
Viagem de Autocarro | 1,73 min |
Viagem de Elétrico | 0,22 min |
Viagem de Comboio/Metro | 0,56 min |
Total | 26,24 min |
Distância | 18,65 km |
Caminhar | 1,30 min |
Conduzir Carro | 23,82 min |
Total | 25,12 min |
Distância | 5,26 km |
Caminhar | 0,17 min |
Bicicleta | 15,75 min |
Total | 16,75 min |
Distância | 27,50 km |
Caminhar | 4,00 min |
Conduzir Mota | 26,00 min |
Total | 30,00 min |
Distância | 8,49 km |
Caminhar | 5,45 min |
Esperar | 3,98 min |
Viagem de Autocarro | 21,38 min |
Viagem de Comboio/Metro | 0,58 min |
Total | 31,58 min |
Distância | 4,00 km |
Caminhar | 4,00 min |
Esperar | 4,50 min |
Viagem de Elétrico | 11,00 min |
Total | 19,50 min |
Distância | 10,69 km |
Caminhar | 6,46 min |
Esperar | 2,77 min |
Viagem de Autocarro | 0,15 min |
Viagem de Elétrico | 0,38 min |
Viagem de Comboio/Metro | 17,23 min |
Total | 27,08 min |
Distância | 10,79 km |
Overall | 26,28 min |
Contribuidores: 221
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | 96,05 | 27,95 | 46,93 | 124,69 | 2.508,00 | |
Trondheim | 95,82 | 28,09 | 49,53 | 139,84 | 2.388,24 | |
Bergen | 86,03 | 23,58 | 23,58 | 68,67 | 2.431,62 | |
Stavanger | 85,46 | 24,74 | 24,74 | 92,02 | 2.129,83 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade