Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 224,00 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 44,56 |
Indicador Exp. de Tempo: | 3.280,96 |
Indicador de Ineficiência: | 404,24 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 10.415,50 |
Trabalhar em Casa | 0,00% |
Caminhar | 20,00% |
Carro | 80,00% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 0,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 2,00 km |
Caminhar | 25,00 min |
Total | 25,00 min |
Distância | 20,00 km |
Caminhar | 0,50 min |
Conduzir Carro | 48,95 min |
Total | 49,45 min |
Distância | 16,40 km |
Overall | 44,56 min |
Contribuidores: 5
Última atualização: Junho 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade