Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 500,00 ₹ | 200,00-1.000,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 2.000,00 ₹ | 1.000,00-4.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 400,00 ₹ | 300,00-500,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 210,00 ₹ | 150,00-500,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 350,00 ₹ | 230,00-783,00 |
Cappuccino (normal) | 228,06 ₹ | 100,00-450,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 54,90 ₹ | 40,00-100,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 15,76 ₹ | 10,00-40,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 64,85 ₹ | 50,00-90,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 45,58 ₹ | 30,00-80,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 71,19 ₹ | 50,00-110,00 |
Ovos (normais) (12) | 91,99 ₹ | 72,00-144,00 |
Queijo Regional (1kg) | 581,82 ₹ | 360,00-1.500,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 331,03 ₹ | 155,00-500,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 608,13 ₹ | 300,00-1.000,00 |
Maçãs (1kg) | 206,80 ₹ | 100,00-300,00 |
Banana (1kg) | 68,64 ₹ | 40,00-120,00 |
Laranjas (1kg) | 111,78 ₹ | 50,00-300,00 |
Tomate (1kg) | 56,42 ₹ | 25,00-80,00 |
Batata (1kg) | 45,73 ₹ | 30,00-80,00 |
Cebola (1kg) | 50,70 ₹ | 30,00-85,00 |
Alface (1 pé) | 63,90 ₹ | 30,00-150,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,48 ₹ | 20,00-40,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 750,00 ₹ | 400,00-1.800,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 187,47 ₹ | 100,00-300,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 285,17 ₹ | 180,00-500,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 360,00 ₹ | 340,00-400,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | 10,00-50,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 400,00 ₹ | 250,00-800,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | 26,00-40,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | 21,00-36,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 120,00 ₹ | 100,00-200,00 |
Gasolina (1 litro) | 104,53 ₹ | 100,00-110,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.500.000,00 ₹ | 1.050.000,00-2.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.158.521,74 ₹ | 2.000.000,00-2.500.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 4.487,63 ₹ | 2.500,00-10.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 410,79 ₹ | 250,00-1.000,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 798,94 ₹ | 500,00-1.499,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 2.057,07 ₹ | 833,33-5.000,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 1.088,46 ₹ | 500,00-2.000,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 400,00 ₹ | 250,00-700,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 10.061,63 ₹ | 5.000,00-20.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 325.757,58 ₹ | 100.000,00-700.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.509,68 ₹ | 1.200,00-4.500,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.449,97 ₹ | 1.200,00-4.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 4.742,11 ₹ | 2.500,00-8.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.486,06 ₹ | 2.000,00-6.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 59.735,74 ₹ | 40.000,00-100.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 30.761,87 ₹ | 20.000,00-50.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 159.534,88 ₹ | 100.000,00-325.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 73.256,41 ₹ | 50.000,00-125.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 610.451,15 ₹ | 387.500,78-1.000.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 263.062,43 ₹ | 161.458,66-430.556,42 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 71.641,03 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,15 | 7,60-12,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade