Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 1.300,00 Rs | 500,00-2.500,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 7.500,00 Rs | 5.600,00-10.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 2.500,00 Rs | 1.900,00-3.000,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 710,00 Rs | 450,00-1.000,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1.000,00 Rs | 700,00-1.500,00 |
Cappuccino (normal) | 810,80 Rs | 600,00-1.200,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 211,67 Rs | 150,00-400,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 112,93 Rs | 90,00-250,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 532,86 Rs | 450,00-580,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 161,91 Rs | 140,00-450,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 254,26 Rs | 210,00-400,00 |
Ovos (normais) (12) | 649,16 Rs | 420,00-780,00 |
Queijo Regional (1kg) | 4.100,40 Rs | 1.300,00-9.400,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 1.430,00 Rs | 900,00-2.600,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 2.375,00 Rs | 1.600,00-3.500,00 |
Maçãs (1kg) | 2.277,27 Rs | 600,00-3.000,00 |
Banana (1kg) | 316,53 Rs | 200,00-600,00 |
Laranjas (1kg) | 1.755,67 Rs | 500,00-3.000,00 |
Tomate (1kg) | 378,09 Rs | 150,00-700,00 |
Batata (1kg) | 343,68 Rs | 180,00-500,00 |
Cebola (1kg) | 405,29 Rs | 220,00-700,00 |
Alface (1 pé) | 308,67 Rs | 100,00-600,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 175,20 Rs | 120,00-400,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 4.000,00 Rs | 2.500,00-7.000,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 625,91 Rs | 430,00-857,14 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 870,00 Rs | 500,00-1.500,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 3.050,00 Rs | 2.000,00-3.500,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs | 30,00-100,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.500,00 Rs | 1.000,00-2.651,93 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 120,00 Rs | 100,00-150,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 100,00 Rs | 80,00-200,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 200,00 Rs | 100,00-360,00 |
Gasolina (1 litro) | 344,44 Rs | 300,00-371,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 7.750.000,00 Rs | 5.500.000,00-8.500.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 10.400.000,00 Rs | 8.000.000,00-15.000.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 15.916,21 Rs | 10.000,00-30.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 1.300,00 Rs | 888,00-2.000,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 4.492,50 Rs | 2.500,00-12.000,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 4.178,57 Rs | 2.000,00-6.500,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 1.600,00 Rs | 1.000,00-3.000,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 1.000,00 Rs | 750,00-1.600,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 11.500,00 Rs | 5.000,00-35.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 148.500,00 Rs | 75.000,00-480.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 7.901,92 Rs | 3.500,00-20.000,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 5.625,00 Rs | 2.000,00-10.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 20.738,10 Rs | 10.000,00-35.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 11.977,27 Rs | 5.500,00-23.500,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 105.384,62 Rs | 50.000,00-200.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 48.333,25 Rs | 25.000,00-120.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 264.500,00 Rs | 150.000,00-450.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 92.500,00 Rs | 50.000,00-150.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 699.654,18 Rs | 538.195,52-807.293,28 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 410.417,31 Rs | 322.917,31-538.195,52 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 70.440,00 Rs | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 16,33 | 10,00-20,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade