Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 12.000,00 Ar | 6.000,00-20.000,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 80.000,00 Ar | 60.000,00-150.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 20.000,00 Ar | 20.000,00-25.000,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4.750,00 Ar | 3.000,00-7.000,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.000,00 Ar | 5.000,00-12.000,00 |
Cappuccino (normal) | 5.937,50 Ar | 3.500,00-10.000,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4.156,25 Ar | 3.000,00-7.000,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.865,38 Ar | 2.000,00-4.000,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 4.887,06 Ar | 2.789,87-6.500,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 4.238,00 Ar | 1.000,00-12.000,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 3.149,69 Ar | 2.650,00-4.500,00 |
Ovos (normais) (12) | 9.200,00 Ar | 7.200,00-10.800,00 |
Queijo Regional (1kg) | 43.791,67 Ar | 24.000,00-78.085,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 22.357,14 Ar | 12.000,00-33.000,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 19.175,00 Ar | 16.000,00-28.000,00 |
Maçãs (1kg) | 5.333,33 Ar | 3.000,00-10.500,00 |
Banana (1kg) | 2.753,33 Ar | 2.000,00-4.500,00 |
Laranjas (1kg) | 4.423,08 Ar | 1.750,00-11.000,00 |
Tomate (1kg) | 4.034,62 Ar | 1.500,00-6.450,00 |
Batata (1kg) | 2.483,33 Ar | 1.800,00-3.500,00 |
Cebola (1kg) | 3.450,00 Ar | 2.000,00-6.600,00 |
Alface (1 pé) | 1.625,00 Ar | 500,00-2.500,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 2.890,62 Ar | 2.000,00-3.500,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 21.000,00 Ar | 10.000,00-40.000,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 3.895,04 Ar | 2.538,46-5.303,03 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5.611,11 Ar | 4.000,00-12.000,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8.000,00 Ar | 6.000,00-27.983,86 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 700,00 Ar | 600,00-1.500,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 40.000,00 Ar | 0,00-160.000,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10.000,00 Ar | 10.000,00-20.000,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 9.000,00 Ar | 5.000,00-10.000,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 20.000,00 Ar | 15.000,00-30.000,00 |
Gasolina (1 litro) | 5.629,41 Ar | 4.800,00-5.990,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 60.000.000,00 Ar | 50.000.000,00-70.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 104.350.000,00 Ar | 75.000.000,00-100.000.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 209.344,43 Ar | 100.000,00-500.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 67.600,00 Ar | 40.000,00-140.000,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 236.200,00 Ar | 140.000,00-300.000,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 100.500,00 Ar | 50.000,00-350.000,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 29.000,00 Ar | 20.000,00-40.000,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 25.000,00 Ar | 15.000,00-35.000,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 225.000,00 Ar | 100.000,00-400.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 52.553.707,50 Ar | 12.000.000,00-113.214.830,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 121.196,14 Ar | 45.000,00-230.373,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 122.857,14 Ar | 45.000,00-250.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 326.500,00 Ar | 120.000,00-600.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 232.222,22 Ar | 150.000,00-750.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.344.444,44 Ar | 500.000,00-2.600.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 447.285,41 Ar | 200.000,00-1.200.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.437.500,00 Ar | 1.500.000,00-5.000.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.675.000,00 Ar | 700.000,00-4.500.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.966.666,67 Ar | 1.800.000,00-4.100.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.250.000,00 Ar | 2.000.000,00-2.500.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 531.250,00 Ar | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 17,25 | 7,00-24,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade