Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 2.000,00 F | 1.222,86-3.000,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 10.000,00 F | 5.000,00-13.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 1.500,00 F | 1.300,00-1.500,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 1.075,00 F | 900,00-1.200,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 825,00 F | 600,00-1.000,00 |
Cappuccino (normal) | 477,50 F | 400,00-1.000,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 262,50 F | 150,00-500,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 112,50 F | 100,00-220,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 125,00 F | 100,00-130,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 320,00 F | 120,00-550,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 200,00 F | 140,00-300,00 |
Ovos (normais) (12) | 580,00 F | 400,00-744,00 |
Queijo Regional (1kg) | 2.698,02 F | 800,00-5.000,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 2.325,00 F | 600,00-3.500,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 2.666,67 F | 2.000,00-3.000,00 |
Maçãs (1kg) | 440,00 F | 300,00-650,00 |
Banana (1kg) | 749,00 F | 650,00-1.100,00 |
Laranjas (1kg) | 700,00 F | 350,00-800,00 |
Tomate (1kg) | 750,00 F | 450,00-900,00 |
Batata (1kg) | 390,00 F | 300,00-900,00 |
Cebola (1kg) | 333,33 F | 300,00-400,00 |
Alface (1 pé) | 300,00 F | 200,00-600,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 160,83 F | 100,00-180,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 1.800,00 F | 1.500,00-2.500,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 549,24 F | 333,33-909,09 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 633,33 F | 500,00-800,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 2.020,00 F | 1.800,00-2.350,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 300,00 F | 250,00-500,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 6.450,00 F | 4.000,00-8.900,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 555,00 F | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 117,00 F | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 2.575,00 F | |
Gasolina (1 litro) | 169,83 F | 153,00-172,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 3.525.000,00 F | 3.450.000,00-3.600.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 4.097.500,00 F | 3.200.000,00-4.995.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 21.035,71 F | 18.000,00-30.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 4.166,67 F | 3.500,00-6.000,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 5.900,00 F | 4.000,00-10.000,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 6.225,00 F | 4.995,00-9.000,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 800,00 F | 600,00-1.000,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 1.325,00 F | 1.200,00-1.600,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 81.333,33 F | 80.000,00-84.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 11.500,00 F | 10.000,00-12.000,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 6.000,00 F | 3.000,00-9.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 9.750,00 F | 7.500,00-20.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 25.000,00 F | 15.000,00-40.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 79.000,00 F | 65.000,00-100.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 81.250,00 F | 70.000,00-90.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 164.000,00 F | 140.000,00-220.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 137.500,00 F | 110.000,00-150.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 507.500,00 F | 450.000,00-600.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 446.250,00 F | 350.000,00-650.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 288.750,00 F | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,33 | 2,00-3,00 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade