Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 25,00 Fr. | 17,00-40,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 105,00 Fr. | 80,00-170,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 Fr. | 15,00-18,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 Fr. | 5,00-9,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,00 Fr. | 5,00-9,00 |
Cappuccino (normal) | 4,93 Fr. | 3,00-6,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,39 Fr. | 3,00-5,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 3,94 Fr. | 3,00-5,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,79 Fr. | 1,30-2,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,05 Fr. | 1,20-4,50 |
Arroz (branco), (1kg) | 3,44 Fr. | 2,00-4,95 |
Ovos (normais) (12) | 6,03 Fr. | 3,60-8,28 |
Queijo Regional (1kg) | 23,17 Fr. | 17,00-42,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 27,08 Fr. | 12,00-35,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 39,23 Fr. | 25,00-65,00 |
Maçãs (1kg) | 3,03 Fr. | 2,00-5,00 |
Banana (1kg) | 2,04 Fr. | 1,30-4,00 |
Laranjas (1kg) | 2,46 Fr. | 1,50-5,00 |
Tomate (1kg) | 5,01 Fr. | 2,00-7,90 |
Batata (1kg) | 2,10 Fr. | 1,20-3,60 |
Cebola (1kg) | 1,93 Fr. | 1,50-3,00 |
Alface (1 pé) | 2,09 Fr. | 1,50-3,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,14 Fr. | 0,60-2,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 12,00 Fr. | 7,95-20,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,10 Fr. | 1,00-3,75 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,53 Fr. | 1,20-4,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 9,00 Fr. | 8,50-10,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,45 Fr. | 2,80-5,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 80,00 Fr. | 68,00-180,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6,50 Fr. | 5,00-10,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,80 Fr. | 2,60-5,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 65,00 Fr. | 50,00-80,00 |
Gasolina (1 litro) | 1,80 Fr. | 1,74-2,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.800,00 Fr. | 32.800,00-35.500,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.783,72 Fr. | 32.500,00-35.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 214,15 Fr. | 140,00-350,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 34,92 Fr. | 20,00-69,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 48,13 Fr. | 39,50-80,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 71,07 Fr. | 49,00-120,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 38,46 Fr. | 25,00-50,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 20,00 Fr. | 16,60-25,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.485,93 Fr. | 1.700,00-3.100,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 28.344,47 Fr. | 20.000,00-40.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 108,95 Fr. | 60,00-150,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 52,65 Fr. | 30,00-90,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 122,42 Fr. | 75,00-200,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 152,95 Fr. | 90,00-250,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.637,31 Fr. | 1.200,00-2.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.360,24 Fr. | 1.000,00-2.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.953,00 Fr. | 2.000,00-5.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.397,58 Fr. | 1.750,00-3.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 14.715,65 Fr. | 8.500,00-25.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.778,90 Fr. | 7.000,00-19.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.883,55 Fr. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,41 | 1,55-3,00 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurique | 115,80 | 69,73 | 95,72 | 117,35 | 119,20 | 161,70 | |
Basileia | 115,39 | 50,70 | 87,19 | 118,25 | 117,40 | 186,76 | |
Genebra | 115,13 | 65,07 | 93,31 | 116,54 | 122,46 | 160,66 | |
Lucerna | 114,48 | 48,96 | 85,92 | 117,56 | 140,87 | 157,96 | |
Lausana | 111,80 | 49,36 | 84,58 | 110,95 | 120,25 | 172,79 | |
Lugano | 110,37 | 42,25 | 80,67 | 113,06 | 123,53 | 156,42 | |
Berna | 109,07 | 49,12 | 82,94 | 111,21 | 103,53 | 173,78 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade