Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 6,83 $ | 3,00-20,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 $ | 35,00-120,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 6,00 $ | 5,00-7,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 1,50 $ | 1,00-3,12 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,00 $ | 1,50-3,00 |
Cappuccino (normal) | 2,67 $ | 1,00-5,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 0,70 $ | 0,50-2,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 0,47 $ | 0,33-1,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,60 $ | 1,00-2,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,00 $ | 0,75-2,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 1,92 $ | 1,00-3,00 |
Ovos (normais) (12) | 2,09 $ | 1,39-3,60 |
Queijo Regional (1kg) | 10,55 $ | 3,00-30,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 5,74 $ | 3,00-10,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 5,87 $ | 4,00-11,02 |
Maçãs (1kg) | 2,69 $ | 1,00-4,00 |
Banana (1kg) | 1,77 $ | 1,00-4,00 |
Laranjas (1kg) | 2,17 $ | 1,00-4,00 |
Tomate (1kg) | 1,58 $ | 1,00-3,00 |
Batata (1kg) | 1,64 $ | 0,50-3,00 |
Cebola (1kg) | 1,86 $ | 1,00-3,00 |
Alface (1 pé) | 1,07 $ | 0,50-2,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,08 $ | 0,50-1,50 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 7,00 $ | 5,00-15,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,17 $ | 0,75-1,54 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,76 $ | 1,00-2,50 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 1,50 $ | 1,00-2,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,00 $ | 0,50-1,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 $ | 27,00-60,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 $ | 3,00-5,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,00 $ | 1,50-3,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 5,00 $ | 5,00-5,00 |
Gasolina (1 litro) | 1,58 $ | 1,46-1,66 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.000,00 $ | 20.000,00-25.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 24.857,14 $ | 23.000,00-27.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 56,71 $ | 30,00-100,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 18,38 $ | 15,00-25,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 89,26 $ | 45,00-200,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 50,00 $ | 20,00-80,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 10,88 $ | 2,00-20,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 10,00 $ | 7,00-20,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 212,31 $ | 120,00-500,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 8.700,00 $ | 4.500,00-15.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 18,35 $ | 10,00-30,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 19,20 $ | 10,00-30,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 36,47 $ | 20,00-65,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 41,18 $ | 20,00-60,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 336,15 $ | 150,00-500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 235,71 $ | 120,00-400,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 820,00 $ | 500,00-1.700,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 550,80 $ | 300,00-1.200,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 975,00 $ | 400,00-2.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 583,13 $ | 350,00-3.764,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 348,13 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 13,28 | 9,00-18,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade