Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 71,05 |
Escala Exp de Poluição: | 123,33 |
Poluição do Ar | 63.64 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 54.48 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 67.23 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 61.54 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.46 | Moderado | |
Poluição da Água | 62.98 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 54.95 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 59.71 | Moderado |
Qualidade do Ar | 36.36 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 45.52 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 32.77 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 38.46 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.54 | Moderado | |
Qualidade da Água | 37.02 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 45.05 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 40.29 | Moderado |
Contribuidores: 112
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade