Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 72,26 |
Escala Exp de Poluição: | 134,28 |
Poluição do Ar | 79.79 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 33.51 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 60.23 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.98 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.65 | Moderado | |
Poluição da Água | 46.51 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 64.36 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 36.67 | Baixo |
Qualidade do Ar | 20.21 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 66.49 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 39.77 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.02 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.35 | Moderado | |
Qualidade da Água | 53.49 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 35.64 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 63.33 | Elevado |
Contribuidores: 47
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade