Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.058,09 € | 1.500,00-2.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.713,52 € | 1.300,00-2.035,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.654,55 € | 3.000,00-5.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.725,00 € | 2.200,00-3.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.159,82 € | 8.000,00-11.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.776,59 € | 5.000,00-8.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.838,65 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,94 | 3,00-4,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 369
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 73
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade