Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.156,75 NZ$ | 1.680,00-2.800,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.833,91 NZ$ | 1.400,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.112,65 NZ$ | 3.141,00-5.733,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.128,18 NZ$ | 2.640,00-3.640,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 12.471,00 NZ$ | 9.441,00-16.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.037,50 NZ$ | 7.600,00-15.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.164,99 NZ$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,31 | 5,00-8,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 235
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 43
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade