Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.802,17 lei | 2.000,00-3.805,62 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.838,44 lei | 1.250,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.684,09 lei | 3.000,00-6.089,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.155,01 lei | 2.500,00-4.059,33 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 12.869,55 lei | 11.584,31-15.222,49 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 9.792,00 lei | 8.626,08-12.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.463,31 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,34 | 6,50-12,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 130
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 28
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade