Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.290.311,14 ₫ | 10.000.000,00-20.000.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.008.303,56 ₫ | 5.000.000,00-12.500.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 29.524.068,93 ₫ | 20.000.000,00-40.000.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.730.995,48 ₫ | 12.000.000,00-25.000.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 103.292.781,15 ₫ | 65.000.000,00-200.000.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 50.190.476,19 ₫ | 40.000.000,00-75.000.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 12.845.297,53 ₫ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,29 | 6,00-13,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 277
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 43
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade