Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.308,33 $ | 1.100,00-1.600,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.021,43 $ | 900,00-1.200,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.375,00 $ | 1.950,00-3.100,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.670,00 $ | 1.350,00-2.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.163,10 $ | 1.829,86-7.534,74 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.897,32 $ | 1.614,59-3.067,71 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.942,89 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,45 | 6,19-6,80 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 103
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 28
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade