Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.980,95 S$ | 3.000,00-5.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.953,66 S$ | 2.300,00-3.800,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 7.845,71 S$ | 6.000,00-10.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.824,44 S$ | 3.500,00-7.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 29.405,79 S$ | 23.680,60-39.826,47 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 19.597,94 S$ | 15.440,00-24.394,25 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.640,32 S$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,97 | 2,50-4,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 415
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 69
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade