Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 199.230,77 Ft | 140.000,00-250.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 165.454,55 Ft | 130.000,00-200.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 376.666,67 Ft | 250.000,00-600.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 313.750,00 Ft | 220.000,00-450.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 948.000,00 Ft | 850.000,00-1.100.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 750.000,00 Ft | 700.000,00-900.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 348.502,30 Ft | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,29 | 6,50-10,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 95
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 18
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade