Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.485,71 $ | 1.000,00-2.200,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.191,50 $ | 900,00-1.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.458,17 $ | 1.499,00-3.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.939,80 $ | 1.499,00-2.500,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.377,85 $ | 914,93-2.690,98 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.276,05 $ | 807,29-1.991,32 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.110,38 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,32 | 4,00-6,80 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 112
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 32
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade