Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.369,23 € | 1.200,00-1.600,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.127,55 € | 825,00-1.400,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.038,24 € | 1.600,00-2.700,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.627,65 € | 1.300,00-2.200,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.285,36 € | 4.080,00-7.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.015,55 € | 3.000,00-5.381,96 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.546,39 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,94 | 2,40-4,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 212
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade