Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.780,00 A$ | 2.200,00-4.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.050,00 A$ | 1.700,00-2.400,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.911,67 A$ | 3.500,00-4.920,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.114,29 A$ | 3.000,00-3.200,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 13.500,00 A$ | 9.500,00-21.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.263,75 A$ | 5.555,00-21.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.670,83 A$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,69 | 5,50-7,90 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 64
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 11
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade