Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.063,75 € | 800,00-1.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 816,82 € | 575,00-1.230,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.596,15 € | 1.000,00-2.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.266,67 € | 900,00-1.700,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.450,00 € | 3.500,00-7.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.516,67 € | 2.600,00-5.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.790,89 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,84 | 1,90-4,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 128
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 25
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade