Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.699,90 ¥ | 2.200,00-5.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.189,43 ¥ | 1.200,00-3.900,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 8.178,31 ¥ | 6.000,00-12.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.824,84 ¥ | 3.300,00-6.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 56.195,26 ¥ | 40.000,00-80.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 30.663,34 ¥ | 25.000,00-40.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 8.903,12 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,83 | 3,20-4,40 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 193
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 28
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade