Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.316,67 A$ | 1.600,00-3.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.774,90 A$ | 1.400,00-2.200,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.949,95 A$ | 3.000,00-5.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.811,18 A$ | 2.400,00-3.600,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.801,50 A$ | 6.000,00-10.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.569,56 A$ | 4.500,00-10.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.865,34 A$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,46 | 5,99-7,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 232
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 42
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade